Størrelseguide
Bisgaard skinn tøfler
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) |
18 | 11,4 | 5,7 |
19 | 12 | 5,9 |
20 | 12,7 | 6 |
21 | 13,4 | 6,2 |
22 | 14 | 6,3 |
23 | 14,7 | 6,5 |
24 | 15,3 | 6,6 |
25 | 16 | 6,8 |
26 | 16,6 | 6,9 |
27 | 17,3 | 7,1 |
Bisgaard ulltøfler
Størrelse | Lengde (cm) | Bredde (cm) |
22 | 14,2 | 66,5 |
23 | 14,9 | 6,8 |
24 | 15,5 | 6,95 |
25 | 16,2 | 7,1 |
26 | 16,9 | 7,25 |
27 | 17,5 | 7,4 |
28 | 18,2 | 7,55 |
29 | 18,9 | 7,7 |
30 | 19,5 | 7,85 |
31 | 20,2 | 8,0 |
32 | 20,9 | 8,15 |
33 | 21,5 | 8,3 |
34 | 22,2 | 8,45 |
35 | 22,9 | 8,6 |
36 | 23,5 | 8,75 |
Bisgaard høst/vintersko
Størrelse | Cm |
18-19 | 10 |
19 | 10,5 |
19-20 | 11 |
20 | 11,5 |
20-21 | 12 |
21-22 | 12,5 |
22-23 | 13 |
23 | 13,5 |
24 | 14 |
24-25 | 14,5 |
25-26 | 15 |
26 | 15,5 |
27 | 16 |
28 | 16,5 |
29 | 17 |
29-30 | 17,5 |
30 | 18 |
31 | 18,5 |
32 | 19 |
32-33 | 19,5 |
33 | 20 |
34 | 20,5 |
35 | 21 |
35-36 | 21,5 |
36 | 22 |
36-37 | 22,5 |
38 | 23 |
39 | 24 |
40 | 25 |